Vier Werkstoffsysteme für Erosion, Korrosion, hohe Temperaturen und leichte Bauteile der Fluidtechnik.
Referenzwerte aus dem technischen Vorschlag. Ergebnisse hängen von Werkstoff, Bauteil, Prozesszustand und Einsatz ab; maßgeblich sind Zeichnung und vereinbarter Abnahmeplan.
TC4 · Titanlegierung · Innenteile für Bergbauschlämme
| Eigenschaft | Konventionelles Schmieden + Bearbeitung | SLM / LPBF | Angegebene Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit: 850–950 MPa Streckgrenze: 780–850 MPa | Zugfestigkeit: 950–1050 MPa Streckgrenze: 880–950 MPa | Festigkeit +10–15%; Dichte >99,5% |
| Oberfläche / Strömungskanäle | Ra 6,3–12,5 μm; gerade Bohrungen / einfache Hohlräume | Ra ≤1,6 μm nach Polieren; konturnahe Kanäle mit variablem Querschnitt | Rauheit −75–87%; größere Gestaltungsfreiheit |
| Lieferung / Lebensdauer | 5–8 Wochen; 4–6 Monate bei Kavitation | 1–2 Wochen; ≥12 Monate | Lieferzeit −70–75%; längere Lebensdauer |
Inconel 625 · Nickellegierung · Injektionsventilsitze für H₂S/CO₂
| Eigenschaft | Konventionelles Schmieden + Bearbeitung | SLM / LPBF | Angegebene Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit: 900–1050 MPa Streckgrenze: 550–700 MPa | Zugfestigkeit: 1030–1200 MPa Streckgrenze: 650–850 MPa | Festigkeit +14–20%; HIP-Verdichtung |
| Oberfläche / Strömungskanäle | Ra 6,3–12,5 μm; abrupte Umlenkungen | Ra ≤1,6 μm nach Polieren; sinusförmige Krümmung | Rauheit −75–87%; Druckverlust −20–35% |
| Lieferung / Sauergaseinsatz | 8–12 Wochen; konventionelle Sauergasausführung | 1–2 Wochen; NACE-MR0175-Anforderungen auftragsbezogen prüfen | Lieferzeit −80–85%; korrosionsbeständiger Werkstoff |
Inconel 718 · Nickellegierung · Innenteile von Turbinenbypassventilen
| Eigenschaft | Konventionelles Schmieden + Bearbeitung | SLM / LPBF | Angegebene Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Hochtemperatureigenschaften | Zugfestigkeit 1050–1200 MPa; Streckgrenze bei 650 °C ≈800 MPa | Zugfestigkeit 1250–1400 MPa; Streckgrenze bei 650 °C >1000 MPa | Raumtemperaturfestigkeit +19%; Warmstreckgrenze +25% oder mehr |
| Oberfläche / Strömungskanäle | Ra 6,3–12,5 μm; abrupte Querschnittswechsel | Ra ≤1,6 μm nach Polieren; sechsstufiger Druckabbau | Rauheit −75–87%; Druckverlust −20–35% |
| Lieferung / Kriechbeständigkeit | 8–12 Wochen; γ″-Ausscheidung abhängig von Auslagerung | 1–2 Wochen; kontrollierte γ″-Auslagerung | Lieferzeit −80–85%; kriechbeständiger Zustand |
AlSi10Mg · Aluminiumlegierung · leichte Ventilinnenteile
| Eigenschaft | Konventionelles Schmieden + Bearbeitung | SLM / LPBF | Angegebene Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit: 280–350 MPa Streckgrenze: 180–240 MPa | Zugfestigkeit: 350–420 MPa Streckgrenze: 240–310 MPa | Festigkeit +25%; verbesserte Isotropie |
| Oberfläche / Strömungskanäle | Ra 6,3–12,5 μm; begrenzter Bohr- / Fräszugang | Ra ≤1,6 μm nach Polieren; konturnahe Kühlkanäle | Rauheit −75–87%; integrierte Innenhohlräume |
| Gewicht / Lieferung | 5–8 Wochen; Bearbeitungsgrenzen | 1–2 Wochen; topologieoptimierte Geometrie | Gewicht −30–50%; Lieferzeit −70–75% |
Werkstoffwahl nach Einsatzbedingungen
| Werkstoff | Einsatz | Werkstoffreferenz | Konstruktionsweg |
|---|---|---|---|
| TC4 | Eisen- / Kupfererzschlämme; Umgebungstemperatur | Dichte 4,43 g/cm³; Anwendungsreferenz ≥1000 MPa | Konturnahe Kanäle + verschleiß- / korrosionsbeständige Stellite-Schicht |
| Inconel 625 | H₂S / CO₂ und Sand; ≤200 °C | Ni-Cr-Mo; korrosionsbeständige Legierung | Geneigter Boden + 45°-Spiralstrukturen |
| Inconel 718 | Dampf / Speisewasser; Einsatzreferenz ≤600 °C | γ″-Härtung; Streckgrenze bei 650 °C >1000 MPa | Druckabbau durch variable Querschnitte + Strömungsschleifen |
| AlSi10Mg | Hydrauliköl / Wasser; Umgebungstemperatur, niedriger Druck | Dichte 2,68 g/cm³; Anwendungsreferenz 400–480 MPa | Topologieoptimierung; integrierte Wände ≥0,3 mm |
Vergleichstabelle und Anwendungsreferenz nennen für AlSi10Mg unterschiedliche Zugfestigkeiten (350–420 und 400–480 MPa). Die Angaben bleiben getrennt; Werkstoffzustand und Prüfwert sind für das Bauteil zu bestätigen.
Für Verschleißteile ohne drucktragende Funktion: Ventilinnenteile, Sitze und Dichtflächen. Drucktragende Bauteile erfordern vor Auftragsannahme eine projektspezifische Qualifizierung.