Cuatro materiales para erosión, corrosión, alta temperatura y piezas ligeras de control de fluidos.
Valores de referencia de la propuesta técnica. Los resultados dependen del material, pieza, proceso y servicio; cada pedido se rige por el plano y el plan de aceptación acordado.
TC4 · Aleación de titanio · internos para lodos mineros
| Propiedad | Forja tradicional + mecanizado | SLM / LPBF | Mejora indicada |
|---|---|---|---|
| Propiedades mecánicas | Tracción: 850–950 MPa Límite elástico: 780–850 MPa | Tracción: 950–1050 MPa Límite elástico: 880–950 MPa | Resistencia +10–15%; densidad >99,5% |
| Superficie / canales | Ra 6,3–12,5 μm; taladros rectos / cavidades simples | Ra ≤1,6 μm tras pulido; canales conformales de sección variable | Rugosidad −75–87%; mayor libertad de diseño |
| Entrega / vida útil | 5–8 semanas; 4–6 meses con cavitación | 1–2 semanas; ≥12 meses | Plazo −70–75%; mayor vida útil |
Inconel 625 · Aleación de níquel · asientos de inyección con H₂S/CO₂
| Propiedad | Forja tradicional + mecanizado | SLM / LPBF | Mejora indicada |
|---|---|---|---|
| Propiedades mecánicas | Tracción: 900–1050 MPa Límite elástico: 550–700 MPa | Tracción: 1030–1200 MPa Límite elástico: 650–850 MPa | Resistencia +14–20%; densificación HIP |
| Superficie / canales | Ra 6,3–12,5 μm; giros bruscos | Ra ≤1,6 μm tras pulido; curvatura sinusoidal | Rugosidad −75–87%; pérdida de presión −20–35% |
| Entrega / servicio con H₂S | 8–12 semanas; comportamiento convencional frente a H₂S | 1–2 semanas; requisitos NACE MR0175 según pedido | Plazo −80–85%; material resistente a corrosión |
Inconel 718 · Aleación de níquel · internos de bypass de turbina
| Propiedad | Forja tradicional + mecanizado | SLM / LPBF | Mejora indicada |
|---|---|---|---|
| Propiedades a alta temperatura | Tracción 1050–1200 MPa; límite elástico a 650 °C ≈800 MPa | Tracción 1250–1400 MPa; límite elástico a 650 °C >1000 MPa | Resistencia ambiente +19%; límite en caliente +25% o más |
| Superficie / canales | Ra 6,3–12,5 μm; cambios bruscos de sección | Ra ≤1,6 μm tras pulido; reducción de presión en seis etapas | Rugosidad −75–87%; pérdida de presión −20–35% |
| Entrega / resistencia a fluencia | 8–12 semanas; precipitación γ″ según envejecimiento | 1–2 semanas; envejecimiento γ″ controlado | Plazo −80–85%; estado resistente a fluencia |
AlSi10Mg · Aleación de aluminio · internos ligeros
| Propiedad | Forja tradicional + mecanizado | SLM / LPBF | Mejora indicada |
|---|---|---|---|
| Propiedades mecánicas | Tracción: 280–350 MPa Límite elástico: 180–240 MPa | Tracción: 350–420 MPa Límite elástico: 240–310 MPa | Resistencia +25%; mejor isotropía |
| Superficie / canales | Ra 6,3–12,5 μm; acceso limitado de taladro / fresado | Ra ≤1,6 μm tras pulido; canales de refrigeración conformales | Rugosidad −75–87%; cavidades integradas |
| Peso / entrega | 5–8 semanas; limitaciones de mecanizado | 1–2 semanas; geometría optimizada topológicamente | Peso −30–50%; plazo −70–75% |
Selección por material y servicio
| Material | Servicio | Referencia del material | Diseño |
|---|---|---|---|
| TC4 | Lodos de hierro / cobre; temperatura ambiente | Densidad 4,43 g/cm³; referencia de aplicación ≥1000 MPa | Canales conformales + capa Stellite antidesgaste / anticorrosión |
| Inconel 625 | H₂S / CO₂ y arena; ≤200 °C | Ni-Cr-Mo; aleación anticorrosión | Fondo inclinado + geometría helicoidal de 45° |
| Inconel 718 | Vapor / agua de alimentación; referencia de servicio ≤600 °C | Refuerzo γ″; límite elástico a 650 °C >1000 MPa | Reducción de presión por sección variable + pulido por flujo abrasivo |
| AlSi10Mg | Aceite hidráulico / agua; ambiente, baja presión | Densidad 2,68 g/cm³; referencia de aplicación 400–480 MPa | Optimización topológica; paredes integradas ≥0,3 mm |
La tabla comparativa y la referencia de aplicación indican distintos rangos para AlSi10Mg (350–420 y 400–480 MPa). Se mantienen separados; confirme el estado del material y el valor ensayado para la pieza.
Para piezas de desgaste no sometidas a contención de presión: internos, asientos y superficies de sellado. Los componentes de contención requieren cualificación específica antes de aceptar el pedido.