Четыре системы материалов для эрозии, коррозии, высокой температуры и облегчённых деталей арматуры.
Справочные значения из технического предложения. Результат зависит от материала, детали, обработки и условий эксплуатации; для заказа действуют чертёж и согласованный план приёмки.
TC4 · Титановый сплав · детали для рудной пульпы
| Показатель | Традиционная ковка + мехобработка | SLM / LPBF | Указанное улучшение |
|---|---|---|---|
| Механические свойства | Прочность: 850–950 MPa Предел текучести: 780–850 MPa | Прочность: 950–1050 MPa Предел текучести: 880–950 MPa | Прочность +10–15%; плотность >99,5% |
| Поверхность / каналы | Ra 6,3–12,5 мкм; прямые отверстия / простые полости | Ra ≤1,6 мкм после полировки; конформные каналы переменного сечения | Шероховатость −75–87%; свобода проектирования |
| Поставка / ресурс | 5–8 недель; 4–6 месяцев при кавитации | 1–2 недели; ≥12 месяцев | Срок поставки −70–75%; увеличение ресурса |
Inconel 625 · Никелевый сплав · сёдла нагнетательных клапанов для H₂S/CO₂
| Показатель | Традиционная ковка + мехобработка | SLM / LPBF | Указанное улучшение |
|---|---|---|---|
| Механические свойства | Прочность: 900–1050 MPa Предел текучести: 550–700 MPa | Прочность: 1030–1200 MPa Предел текучести: 650–850 MPa | Прочность +14–20%; уплотнение ГИП |
| Поверхность / каналы | Ra 6,3–12,5 мкм; резкие повороты | Ra ≤1,6 мкм после полировки; синусоидальная кривизна | Шероховатость −75–87%; потери давления −20–35% |
| Поставка / сероводородная среда | 8–12 недель; обычное исполнение для сероводородной среды | 1–2 недели; требования NACE MR0175 проверяются для заказа | Срок поставки −80–85%; коррозионностойкое исполнение |
Inconel 718 · Никелевый сплав · внутренние детали байпаса турбины
| Показатель | Традиционная ковка + мехобработка | SLM / LPBF | Указанное улучшение |
|---|---|---|---|
| Высокотемпературные свойства | Прочность 1050–1200 МПа; текучесть при 650 °C ≈800 МПа | Прочность 1250–1400 МПа; текучесть при 650 °C >1000 МПа | Прочность при комнатной температуре +19%; горячая текучесть +25% и более |
| Поверхность / каналы | Ra 6,3–12,5 мкм; резкие изменения сечения | Ra ≤1,6 мкм после полировки; шесть ступеней снижения давления | Шероховатость −75–87%; потери давления −20–35% |
| Поставка / сопротивление ползучести | 8–12 недель; выделение γ″ зависит от старения | 1–2 недели; контролируемое старение γ″ | Срок поставки −80–85%; стойкость к ползучести |
AlSi10Mg · Алюминиевый сплав · облегчённые внутренние детали
| Показатель | Традиционная ковка + мехобработка | SLM / LPBF | Указанное улучшение |
|---|---|---|---|
| Механические свойства | Прочность: 280–350 MPa Предел текучести: 180–240 MPa | Прочность: 350–420 MPa Предел текучести: 240–310 MPa | Прочность +25%; улучшенная изотропия |
| Поверхность / каналы | Ra 6,3–12,5 мкм; ограничения сверления / фрезерования | Ra ≤1,6 мкм после полировки; конформные каналы охлаждения | Шероховатость −75–87%; цельные внутренние полости |
| Масса / поставка | 5–8 недель; ограничения мехобработки | 1–2 недели; топологически оптимизированная геометрия | Масса −30–50%; срок поставки −70–75% |
Подбор материала по условиям работы
| Материал | Условия работы | Справочные свойства | Конструктивное решение |
|---|---|---|---|
| TC4 | Железорудная / медная пульпа; окружающая температура | Плотность 4,43 г/см³; справочная прочность ≥1000 МПа | Конформные каналы + износо- и коррозионностойкий слой Stellite |
| Inconel 625 | H₂S / CO₂ и песок; ≤200 °C | Ni-Cr-Mo; коррозионностойкий сплав | Уклон дна + спиральные элементы 45° |
| Inconel 718 | Пар / питательная вода; справочная рабочая температура ≤600 °C | Упрочнение γ″; текучесть при 650 °C >1000 МПа | Снижение давления переменным сечением + абразивно-поточная полировка |
| AlSi10Mg | Гидравлическое масло / вода; окружающая температура, низкое давление | Плотность 2,68 г/см³; справочная прочность 400–480 МПа | Топологическая оптимизация; цельные стенки ≥0,3 мм |
В сравнении и справочных данных применения для AlSi10Mg указаны разные диапазоны прочности: 350–420 и 400–480 МПа. Они приведены отдельно; состояние материала и результат испытаний согласуются для детали.
Для изнашиваемых деталей, не являющихся границей давления: внутренних элементов, сёдел и уплотнительных поверхностей. Детали, удерживающие давление, требуют квалификации под конкретный проект до приёма заказа.